






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jun 2026 | Senin | CFR - 760 | 8646 |
| 2 | 28 Jun 2026 | Minggu | CFR - 759 | 7949 |
| 3 | 27 Jun 2026 | Sabtu | CFR - 758 | 4575 |
| 4 | 26 Jun 2026 | Jumat | CFR - 757 | 1660 |
| 5 | 25 Jun 2026 | Kamis | CFR - 756 | 9624 |
| 6 | 24 Jun 2026 | Rabu | CFR - 755 | 0439 |
| 7 | 23 Jun 2026 | Selasa | CFR - 754 | 9642 |
| 8 | 22 Jun 2026 | Senin | CFR - 753 | 3921 |
| 9 | 21 Jun 2026 | Minggu | CFR - 752 | 0671 |
| 10 | 20 Jun 2026 | Sabtu | CFR - 751 | 8607 |
