
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Oct 2026 | Rabu | FLM - 842 | 6800 |
| 2 | 20 Oct 2026 | Selasa | FLM - 841 | 2468 |
| 3 | 19 Oct 2026 | Senin | FLM - 840 | 6779 |
| 4 | 18 Oct 2026 | Minggu | FLM - 839 | 0555 |
| 5 | 17 Oct 2026 | Sabtu | FLM - 838 | 3259 |
| 6 | 16 Oct 2026 | Jumat | FLM - 837 | 8864 |
| 7 | 15 Oct 2026 | Kamis | FLM - 836 | 9674 |
| 8 | 14 Oct 2026 | Rabu | FLM - 835 | 9504 |
| 9 | 13 Oct 2026 | Selasa | FLM - 834 | 1184 |
| 10 | 12 Oct 2026 | Senin | FLM - 833 | 5329 |
